Okucie rozwierno-uchylne zabezpieczenie podstawowe
Zakres zastosowania :
Szerokość skrzydła we wrębie ( FFB ) .... 290-1600 mm
Wysokość skrzydła we wrębie ( FFH ) .... 280-2400 mm
Masa skrzydła ........................max . 100kg lub 130kg

| 1 | Zasuwnica RU ze stałym osadzeniem klamki , dormas 15mm |
| 2 | Zasuwnica RU ze środkowym/zmienny osadzeniem klamki, dormas 15mm |
| 4 | Narożnik |
| 4a | Narożnik RU 1P do zasuwnicy zmiennej |
| 5 | Zamknięcie narożne RU 1P do zasuwnicy stałej |
| 6 | Narożnik krótki |
| 7 | Prowadnica rozwórki |
| 8 | Rozwórka dodatkowa |
| 9 | Ramię rozwórki K 12/20-9 |
| 9a | Ramię rozwórki K 12/20-13 |
| 10 | Wspornik rozwórki |
| 10a | Bolec wspornika rozwórki |
| 11 | Zamknięcie narożne po stronie zawiasów |
| 12 | Zamknięcie środkowe wieloczęściowe |
| 13 | Zawias dolny skrzydła |
| 14 | Zawias dolny rama |
| 15 | Podnośnik + blokada błędnego położenia skrzydła |
| 16 | Zaczep podnośnika |
| 17 | Zaczep RU poziomy |
| 18 | Zaczep obwiedniowy |
| 20 | Podkładka systemowa |
| 21 | Zaczep mikrowentylacji |
Polski