Silniki SE Plus
Uniwersalny napęd do wielu zastosowań
Do rolet, markiz z ramieniem przegubowym, screenów, osłon przeciwsłonecznych do ogrodów zimowych czy do rolet wewnętrznych – napęd SE Plus cechuję się niezwykłą uniwersalnością. Oczywiście posiada on również wszystkie standardowe zalety napędów SELVE z elektronicznym wyłącznikiem krańcowym.
Napęd jest oczywiście dostępny również w wersji radiowej SE Plus-RC: w serii 1 (od SW 40 / Ø wałka 40 mm), serii 2 (od SW 50 / Ø wałka 50 mm) i serii 3 (od SW 70 / Ø wałka 70 mm).
Zalety
- Ustawianie punktów krańcowych „Punkt do ogranicznika” lub „Punkt do punktu”
- Brak konieczności stosowania ogranicznika górnego w przypadku wyłączenia w dokładnej pozycji
- Programowalna ochrona przed przeciążeniem podczas przesuwu do góry, ochrona przed przymarznięciem
- Poluzowanie rolety w górnym punkcie krańcowym
- Pasuje do wielu typów osłon przeciwsłonecznych
Tabela danych technicznych SELVE SE Plus
Kliknij, aby rozwinąć dane techniczne wszystkich wariantów napędu. Na urządzeniu mobilnym tabelę można przesuwać poziomo.
| Typ | SE Plus 1/6 |
SE Plus 1/10 |
SE Plus 2/6-S |
SE Plus 2/7 |
SE Plus 2/10 |
SE Plus 2/15 |
SE Plus 2/20 |
SE Plus 2/30 |
SE Plus 2/40 |
SE Plus 2/50 |
SE Plus 3/50 |
SE Plus 3/60 |
SE Plus 3/70 |
SE Plus 3/80 |
SE Plus 3/120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr artykułu | 38 01 20 | 38 01 40 | 38 40 20 | 38 20 20 | 38 20 40 | 38 20 50 | 38 20 60 | 38 20 70 | 38 20 80 | 38 21 90 | 38 60 13 | 38 61 23 | 38 60 33 | 38 61 43 | 38 61 53 |
| Znamionowy moment obrotowy [Nm] | 6 | 10 | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 120 |
| Dopuszczalny ciężar rolety przy wysokości do 1,5 m [kg] | 14 | 25 | 14 | 19 | 25 | 35 | 45 | 67 | 88 | 102 | 99 | 116 | 135 | 154 | 232 |
| Dopuszczalny ciężar rolety przy wysokości do 2,5 m [kg] | 11 | 20 | 11 | 15 | 20 | 29 | 37 | 56 | 72 | 83 | 81 | 100 | 116 | 130 | 200 |
| Typ wałka roletowego | SW 40 | SW 40 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 70 | SW 70 | SW 70 | SW 70 | SW 70 |
| Siła ciągu [N] | 270 | 450 | 180 | 220 | 310 | 460 | 610 | 920 | 1230 | 1530 | 1330 | 1600 | 1860 | 2130 | 3200 |
| Prędkość obrotowa [obr./min] | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 | 12 | 17 | 12 | 11 |
| Moc [W] | 115 | 115 | 88 | 95 | 124 | 152 | 172 | 220 | 345 | 345 | 315 | 245 | 435 | 322 | 435 |
| Pobór prądu [A] | 0,5 | 0,5 | 0,38 | 0,41 | 0,55 | 0,66 | 0,75 | 0,95 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,9 | 1,4 | 1,9 |
| Napięcie prądu [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Częstotliwość [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Maksymalny czas pracy [min] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Stopień ochrony | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
| Certyfikat zgodności | CE | CE | CE | CE, VDE | CE, VDE | CE, VDE | CE, VDE | CE, VDE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
| Zakres wyłączników krańcowych [obr.] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Długość kabla zasilającego [m] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Długość L1 [mm] | 519 | 519 | 399 | 497 | 497 | 522 | 537 | 557 | 566 | 566 | 580 | 560 | 610 | 580 | 610 |
| Długość L2 [mm] | 509 | 509 | 383 | 481 | 481 | 506 | 521 | 541 | 550 | 550 | 560 | 540 | 590 | 560 | 590 |
| Długość trzpienia czworokątnego [mm] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Dane techniczne według tabeli producenta. Dobór napędu powinien uwzględniać konstrukcję rolety, typ wału oraz wymagany moment obrotowy.
Polski