odporność UV 12 m-cy
Illbruck ME501 Folia okienna Duo HI [70 mm] z butylem
EW70
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
- Paczkomaty InPost 24/7 12.99 zł brutto
- Kurier DPD 20.00 zł brutto
- Kurier InPost 20.00 zł brutto
Obszar zastosowania
Folia ME501 służy do uszczelniania szczelin montażowych okien i elewacji. Dzięki zmiennej wartości Sd folia ta może być stosowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Folia jest również zgodna z zaleceniami Stowarzyszenia ds. Jakości Okien i Drzwi RAL.
Folia z kopolimeru polietylenowego z tkaniną z włókniny. Unikalna folia reagująca na wilgoć, o zmiennej wartości współczynnika Sd i odporności na promieniowanie UV do 9 miesięcy.
Zalety
- Oszczędność materiału dzięki możliwości stosowania jednej folii wewnątrz i na zewnątrz
- Inteligentne zarządzanie wilgocią dzięki zmiennej wartości Sd
- Odporność na rozrywanie
- Badania budowlane: szczelność od zacinającego deszczu, wartość a, wartość Sd
- Łatwy montaż folii do profilu dzięki klipsowi EPDM
- Możliwość zatynkowania powierzchni folii
Techniczna karta produktu
Własciwości | Norma | Klasyfikacja |
---|---|---|
Klasa materiału budowlanego P-NDS04-594 | 4102 | B2 (ABP P-NDS04-776) |
Przepuszczalność pary wodnej | 4108-3 | Sd w zależności od średniej wilgotności powietrza od 0,3 do 20, jako izol. Przeciwwilgociowa |
Siła klejenia | ilość masy klejącej ok. 17g/m² | |
Nieprzepuszczalność wody | EN20811 | W1, odpowiada 2000 Pa |
Szczelność przy intensywnym deszczu | EN 1027 | 600 Pa |
Sila klejenia powierzchni samoklejącej* | AFERA 4001 P11 | min. 12 N/25 mm |
Przyczepność warstwy samoprzylepnej | 12 N/25 mm | |
Zgodność z tradycyjnymi materiałami budowlanymi | 52 452 | jest |
Najwięeksza siła naciągnięcia | EN12311-2 |
podłużnie: 230N/5cm poprzecznie: 180N/5cm |
Odporność na rozdarcie | EN12310-1 |
podłużnie: 195N poprzecznie:180N |
Możliwość zatynkowania | możliwe na szorstkiej stronie folii z nadrukiem, powleczonej flisem | |
Odporność termiczna | od -40°C do +80°C | |
Optymalna temperatura użycia | od +5°C do +45°C | |
Optymalna temperatura użycia illbruck SP025** | od +5°C do +45°C | |
Odporność na UV (struktura włókninowa, strona włókninowa narażona na warunki atmosferyczne) | 12 miesięcy | |
Odporność na UV (montaż wyłącznie samoprzylepny za pomocą EW) | maks. 3 miesiące | |
Okres przechowywania | 1 rok |
* Właściwości uzależnione są od temperatury i wilgotności powietrza
** Zimą przestrzegać zalecenia producenta